 
			
			
						
			        Sprężarki śrubowe Airpol olejowe z napędem bezpośrednim
Zobacz parametry techniczne:
| Model | Wydajność [m³/godz] | Ciśnienie tłoczenia [Mpa] | Moc [kW] | Poziom hałasu [dB(A)] | Przyłącze powietrza | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||
| dł. | szer. | wys. | |||||||
| Airpol NB 30 | 320 | 0,75 | 30 | 75 | G 1 ¼" | 2050 | 1300 | 1530 | 850 | 
| 265 | 1,0 | ||||||||
| 290 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 37 | 385 | 0,75 | 37 | 75 | G 1 ¼" | 2050 | 1300 | 1530 | 850 | 
| 325 | 1,0 | ||||||||
| 280 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 45 | 465 | 0,75 | 45 | 75 | G 1 ½" | 2050 | 1300 | 1530 | 1100 | 
| 420 | 1,0 | ||||||||
| 350 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 55 | 595 | 0,75 | 55 | 75 | G 1 ½" | 2050 | 1300 | 1530 | 1200 | 
| 510 | 1,0 | ||||||||
| 450 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 75 | 820 | 0,75 | 75 | 75 | G 2" | 2270 | 1300 | 1530 | 1800 | 
| 740 | 1,0 | ||||||||
| 565 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 90 | 975 | 0,75 | 90 | 83 | G 2" | 2480 | 1410 | 1610 | 1800 | 
| 820 | 1,0 | ||||||||
| 685 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 110 | 1155 | 0,75 | 110 | 83 | G 2 ½" | 2480 | 1410 | 1610 | 2300 | 
| 1015 | 1,0 | ||||||||
| 850 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 132 | 1380 | 0,75 | 132 | 83 | G 2 ½" | 2800 | 1600 | 1800 | 2400 | 
| 1235 | 1,0 | ||||||||
| 995 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 160 | 1800 | 0,75 | 160 | 83 | G 2 ½" | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 
| 1475 | 1,0 | ||||||||
| 1360 | 1,3 | ||||||||
| Airpol NB 200 | 2080 | 0,75 | 200 | 83 | DN80 | 3000 | 1700 | 2000 | 4500 | 
| 1865 | 1,0 | ||||||||
| 1570 | 1,3 | ||||||||
Pobierz załącznik:
- Airpol NB 30 (1835 Pobrań)
- Airpol NB 37 (1847 Pobrań)
- Airpol NB 45 (2017 Pobrań)
- Airpol NB 55 (1949 Pobrań)
- Airpol NB 75 (1928 Pobrań)
- Airpol NB 90 (1880 Pobrań)
- Airpol NB 110 (1822 Pobrań)
- Airpol NB 132 (1848 Pobrań)
- Airpol NB 160 (1817 Pobrań)
- Airpol NB 200 (1760 Pobrań)
